Trosolwg
Gall Belt Cludo Cord Dur Antistatig St800 Fireproof sicrhau'r perfformiad gorau hyd yn oed o dan amodau pwysau difrifol. Mae ei ddyluniad rhagorol yn gwarantu cryfder tynnol uchel ac ymwrthedd effaith ardderchog. Yn ail, mae ein gwregysau yn gwrthsefyll traul, yn gwrthsefyll cyrydiad, yn gwrthsefyll cyrydiad ac yn gwrthsefyll gwres. Oherwydd y perfformiad uchod, mae ganddo fywyd gwasanaeth hir a phrin y mae angen ei gynnal a'i gadw. Yn olaf, mae ein cynnyrch yn rhad ac yn dda, ac mae cwsmeriaid yn eu caru'n fawr. Y rheswm sylfaenol i ni ennill ymddiriedaeth cwsmeriaid yw diwallu anghenion cwsmeriaid i'r graddau mwyaf.
Nodweddion
Ni fydd St800 Fireproof Antistatic Steel Conveyor Conveyor Belt yn cynhyrchu dirgryniadau treisgar na sŵn yn ystod cludiant.
Mae'r cynnyrch yn gwrthsefyll traul, cyrydiad, cyrydiad cemegol a thymheredd uchel, felly mae ei fywyd gwasanaeth yn hir iawn.
Mae hefyd yn gwrth-fflam ac yn gwrth-sefydlog, felly nid yw'n hawdd tanio, tanio'n ddigymell na dargludo trydan.
Mae gan y fframwaith atgyfnerthu galedwch ac anhyblygedd rhagorol, gan ddarparu'r warant uchaf ar gyfer gweithrediad sefydlog y cludfelt.
Manylion y cynnyrch
Tarddiad: Tsieina
Gwybodaeth Sylfaenol
Manyleb: ST800
maint: lled: 300-2300mm
Tarddiad: Tsieina
Manylebau
Cryfder manyleb Belt cludwr | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
Cryfder tynnol hydredol | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
Diamedr enwol uchaf y llinyn dur mm | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9/9.1 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
Y pellter rhwng y llinyn dur | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15/17 | 16 | 17 | 17 |
Trwch o rwber gorchudd i fyny | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
Trwch o rwber gorchudd i lawr | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
Ansawdd | 18 | 19.5 | 21.5 | 22.2 | 26.1 | 33.1 | 35.3 | 41.1 | 45 | 45/45 | 51 | 59 | 62 |
Lled y cludfelt | Nifer y rhaffau gwifren | ||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | |||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64/56 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77/68 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90/79 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104/91 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117/108 | 109 | 102 | 102 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130/114 | 121 | 113 | 113 | ||
2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144/125 | 134 | 125 | 125 | |||||
2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157/137 | 146 | 137 | 137 | |||||
2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170/148 | 159 | 149 | 149 | |||||
2800 | 184 | 184/160 | 171 | 161 | 161 | ||||||||







