Ffabrig nn
- Sefydlogrwydd Uchel
- Diamedr pwli byr
- Gwrthiant gwres uchel
- Gwrth-sioc gref
- Grym gludiog rhagorol i rwber

EP Fabric
- Elongation Isel
- Gwrth-sioc gref
- Grym gludiog rhagorol i rwber
- Sefydlogrwydd Uchel
- Tymheredd yn llai na neu'n hafal i 140ºC
(Bydd yn dadelfennu dros 140ºC)

Nodwedd:
Cryfder uchel, gwregys tenau, pwysau ysgafn.
Defnyddiwyd cynfas wedi'i dipio 2.EP fel deunydd sgerbwd.
3. Mae gan y gwregys gorff meddal, rhigol dda ac hydwythedd da.
Gwrthiant 4.Shock, gwisgo ymwrthedd, ymwrthedd cyrydiad.
5. Mae'n addas ar gyfer llwyth mawr, cyflymder cyflym a chludiant deunydd pellter canolig a hir.
6. Mae'n rhedeg yn llyfn heb wyriad.

| Manylebau a pharamedrau technegol EP Conpeyor Belt | |||||||||||||
| Ffabrig theipia ’ |
Adeiladu ffabrig | Ffabrig theipia ’ |
Ffabrig rwber thrwch |
Nerth senies (n\/mm) |
Gorchuddio rwber Trwch (mm) |
Lled ystod (mm) |
|||||||
| drwodd | wefl | 2layer | 3layer | 4layer | Gorchudd uchaf ludiog |
Gorchudd is cyfansawdd |
|||||||
| Hypiau | Hypiau | Cotwm ffibrau |
Ep -80 | 1 | 160 | 240 | 320 | 00-12 | 00-10 | 300-2500 | |||
| Ep -100 | 1 | 200 | 300 | 400 | |||||||||
| Ep -125 | 1.05 | 250 | 375 | 500 | |||||||||
| Ep -150 | 1.1 | 300 | 450 | 600 | |||||||||
| Ep -170 | 1.1 | 340 | 510 | 680 | |||||||||
| Ep -200 | 1.2 | 400 | 600 | 800 | |||||||||
| Ep -250 | 1.4 | 500 | 750 | 1000 | |||||||||
| Ep -300 | 1.6 | 600 | 900 | 1200 | |||||||||
| Ep -350 | 1.7 | 1050 | 1400 | ||||||||||
| Ep -400 | 1.9 | 1600 | |||||||||||
| Ep -500 | 2.1 | 2000 | |||||||||||
| Cryfder gludiog ac elongation | |||||||||||||
| Deunydd Craidd | Cryfder adlyniad | Eiddo elongation | |||||||||||
| Interlaye 「 |
Haen gorlwyth a brethyn n\/mm | Llawn hydredol Thrwch |
Llawn hydredol Thrwch |
||||||||||
| N\/mm | Trwch Gorlwytho Llai na neu'n hafal i 1.5mm |
Trwch Gorlwytho Yn fwy na neu'n hafal i 1.5mm |
Elongation ar yr egwyl | Cyfeirnod elongation | |||||||||
| Polyester gynfas |
Yn fwy na neu'n hafal i 5 | Yn fwy na neu'n hafal i 4.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 5 | Yn fwy na neu'n hafal i 10% | Llai na neu'n hafal i 4% | ||||||||
| Perfformiad troshaen o dâp gludiog | |||||
| Lefel troshaen | cryfder tynnol | Elongation ar yr egwyl | Gwisgwch Gyfrol | Cyfradd newid cryfder tynnol ac elongation ar yr egwyl ar ôl heneiddio | |
| Mpa | Kgt\/cm² | % | mm³ | % | |
| H | 24 | 240 | 450 | 120 | -25-+25 |
| D | 18 | 180 | 400 | 100 | -25~+25 |
| L | 15 | 150 | 350 | 200 | -25-+25 |








