Nodweddion
1. Elongo Isaf: Profiad Llai o ymestyn ar gyfer perfformiad cyson.
2. Cryfder tynnol uchel: Wedi'i adeiladu i wrthsefyll yr amodau anoddaf.
3. Diamedr Pwli Bach Angen: Dyluniad Hyblyg ar gyfer Systemau Compact.
4. Tensiwn unffurf llinyn dur: Yn sicrhau gweithrediad llyfn, dibynadwy.
5. Cost weithredu is: cost-effeithlon gyda hyd oes estynedig.
6. Adlyniad rhagorol: Gafael uwch ar gyfer perfformiad dibynadwy.
7. Pwysau ysgafn ac arbed ynni: Lleihau'r defnydd o ynni heb gyfaddawdu ar gryfder.
8. Troughability da: Cydymffurfiad perffaith ag onglau cafn.
9. Archwiliad pelydr-X ar gael: Galluoedd diagnostig uwch ar gyfer cynnal a chadw rhagweithiol.

Cyfres Cynnyrch
1. Belt cludo arferol sy'n gwrthsefyll crafiad: Gwydn yn erbyn gwisgo bob dydd.
2. Gwregys cludo sy'n gwrthsefyll rholio isel: Effeithlonrwydd gwell trwy lai o ffrithiant.
3. Gwregys Cludo Gwrthsefyll Olew: Gwydn yn erbyn amodau olewog.
4. Gwregys Cludo Gwrthsefyll Asid ac Alcali: Anodd ar sylweddau cyrydol.
5. Belt Cludo Gwrthsefyll Gwres: Delfrydol ar gyfer amgylcheddau tymheredd uchel.
6. Gwregys Cludydd Gwrth-fflam: Dyluniad diogelwch yn gyntaf ar gyfer ardaloedd sy'n dueddol o dân.
7. Belt Cludo sy'n Gwrthsefyll Sgrafu Uchel: Yn gwrthsefyll yr heriau sgrafelliad llymaf.
8. Gwregys Cludo Gwrthsefyll Oer: Swyddogaethau yn ddi-ffael mewn tymereddau subzero.
9. Gwrth-wregys Gwrth-Dear: Wedi'i beiriannu i wrthsefyll rhwygo a gwrthsefyll defnydd dyletswydd trwm.

Safon dechnegol
Gan gadw at y meincnodau diwydiant mwyaf llym: GB\/T9770, DIN22131, DIN22103, AS1333, a JISK6369, mae ein cludfeltiau cludo yn enghraifft o ansawdd a pherfformiad uwch.
| Dyddiad technegol | St 630 |
St 800 |
St 1000 |
St 1250 |
St 1600 |
St 2000 |
St 2500 |
St 3150 |
St 3500 |
St 4000 |
St 4500 |
St 5000 |
St 5400 |
St 6300 |
St 7000 |
St 7500 |
| (N\/mm) Cryfder tynnol | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 | 7000 | 7500 |
| (mm) diamedr uchaf y llinyn | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.3 | 13.5 | 15.0 |
| (mm) traw llinyn | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| (mm) trwch gorchudd rwber uchaf | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| (mm) Trwch gorchudd rwber gwaelod | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| (kg\/m) pwysau | 18 | 195 | 22.5 | 24 | 25.9 | 31.8 | 36.1 | 40.4 | 43.8 | 45 | 45.1 | 50.7 | 53.4 | 59.5 | 63.7 | 68.7 |
| (mm) Lled | Cordiau | |||||||||||||||
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 | 54 | 49 | 45 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 | 63 | 59 | 54 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 | 74 | 69 | 63 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 | 85 | 80 | 72 |
| 1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | 96 | 90 | 82 | |
| 2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | 107 | 101 | 91 | ||
| 2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | 118 | 111 | 100 | |||||
| 2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 | 129 | 121 | 109 | |||||
| 2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 | 140 | 131 | 119 | |||||
| 2800 | 230 | 184 | 184 | 184 | 184 | 171 | 161 | 161 | 151 | 142 | 129 | |||||
| 3000 | 247 | 211 | 198 | 198 | 198 | 185 | 174 | 174 | 148 | 152 | 138 | |||||
| 3200 | 264 | 211 | 211 | 211 | 211 | 198 | 186 | 186 | 158 | 162 | 147 | |||||
| Manyleb Dyddiad Technegol | St 1000 |
St 1250 |
St 1600 |
St 2000 |
St 2500 |
St 3150 |
St 3500 |
St 4000 |
St 4500 |
St 5000 |
St 5400 |
||
| Cryfder tynnol (n\/mm) | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | ||
| Max diamedr neu linyn | 4.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | ||
| Traw llinyn (goddefgarwch +1. 5) | 4.1 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | ||
| Trwch y gorchudd (lleiafswm) | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | ||
| Lled | Cordiau | ||||||||||||
| Lled | Oddefgarwch | ||||||||||||
| 500 | ±5 | ±5 | 39 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 650 | ±7 | ±7 | 51 | 44 | - | - | 一 | 一 | - | 一 | - | - | |
| 800 | ±8 | ±8 | 64 | 55 | 50 | 64 | - | - | - | - | - | - | |
| 1000 | ±10 | ±10 | 81 | 69 | 64 | 81 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | |
| 1200 | ±10 | ±10 | 97 | 84 | 77 | 97 | 77 | 77 | 77 | 77 | 71 | 66 | |
| 1400 | ±12 | ±12 | 114 | 98 | 90 | 114 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 78 | |
| 1600 | ±12 | ±12 | 131 | 112 | 104 | 131 | 104 | 104 | 104 | 104 | 96 | 90 | |
| 1800 | ±14 | ±14 | 147 | 127 | 117 | 147 | 117 | 117 | 117 | 117 | 109 | 102 | |
| 2000 | ±14 | ±14 | 164 | 141 | 130 | 164 | 130 | 30 | 130 | 130 | 121 | 113 | |
| 2200 | ±15 | ±15 | 181 | 155 | 144 | 181 | 144 | 144 | 144 | 144 | 134 | 125 | |
| 2400 | ±15 | ±15 | 197 | 169 | 157 | 197 | 157 | 157 | 157 | 157 | 146 | 137 | |
| 2600 | ±15 | ±15 | 214 | 184 | 170 | 214 | 170 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | |
| 2800 | ±15 | ±15 | 231 | 198 | 170 | 214 | 170 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | |
| 3000 | ±15 | ±15 | 247 | 212 | 197 | 247 | 197 | 197 | 197 | 197 | 184 | 172 | |
| 3200 | ±15 | ±15 | 264 | 227 | 210 | 264 | 210 | 210 | 210 | 210 | 196 | 184 | |
| Theipia ’ | Safon a phrif ddyddiad technegol | ||||||||||||
| Confensiynol | GB\/T9770 DIN22131 JIS6369 | ||||||||||||
| Gwrthsefyll tân | MT668 HG2539 DIN22131 | ||||||||||||
| Gwrth -fflam confensiynol | Hg2539ii DIN22103 DIN22131 | ||||||||||||
| Gwrthsefyll gwres | HG\/T2297 ISO4195 | ||||||||||||
| Gwrthsefyll crafiad | Llai na neu'n hafal i 90mm3 DIN22131 (w) sgrafelliad y lan sy'n llai na neu'n hafal i 90mm DIN22131 (w) | ||||||||||||
| Gwrthsefyll sgrafelliad gwres | Llai na neu'n hafal i 150mm3 yn gwrthsefyll llai na neu'n hafal i 125 gradd, sgrafelliad y lan sy'n llai na neu'n hafal i 150mm3 | ||||||||||||
| Asid, alcali, oi gwrthsefyll | Hg 4-846 hg\/t 3714 rma (mor neu) | ||||||||||||
| Gwrthsefyll tymheredd isel | Tymheredd Fragility -50 gradd ~ -20 gradd Hg\/T3647 | ||||||||||||
| Gwrthsefyll osôn | Dwysedd osôn 50pphm 40 gradd \/72h dim cracktype | ||||||||||||








