Adeiladu:
Mae gwregys cludo polyester yn sownd gyda'i gilydd yn eu trefn gan lawer o ddarnau o liain hwylio polyester, sydd wedi'i orchuddio gan rwber a phlastig sy'n berchen ar orchudd rwber o ansawdd da i fyny ac i lawr ac hydwythedd da. Cyfleu deunyddiau anferthwch bach ac nid mawr, deunyddiau cymedrol a deunyddiau bisgedi. Yn berthnasol ar gyfer cyfleu deunyddiau hir a phellter hir iawn, deunyddiau pwysau a deunyddiau sy'n hir o hyd ac mae ei gyfradd llithro yn gyflym iawn.

Nodweddion:
Mae Transco yn darparu gyda manteision cludfelt gyda phwysau ysgafn, cryfder tynnol uchel, blinder a gwrthiant gwisgo, ymwrthedd erydiad dŵr/stêm/cemegol, ymwrthedd effaith dda, gallu ffurfio rhigol rhagorol, hirgul isel, sefydlogrwydd da wedi'i gynhesu erioed a bywyd gwasanaeth hir, mae'n duedd datblygu gwregys cludo ffug. Fe'i defnyddir yn bennaf mewn cyflwr llym o bellter hir, llwyth trwm, cyrydol cemegol uchel ac ati, mae'n arbennig o addas ar gyfer cludo yn y mwyafrif o amgylchedd.

| Math o Ffabrig | Strwythur ffabrig | Ffabrig theipia ’ |
Cyfres Cryfder | Gorchudd trwch-mm | Lled-mm | Hyd-m | ||||||
| cam -drodd | weft | 2Ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6Ply | Frigasom | Waelod | ||||
| Polyester | Polyester | Polyamid | Ep -100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 2-12 | 1-6 | 200-2500 | 50-300 |
| Ep -150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
| Ep -200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
| Ep -250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
| Ep -300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
| Ep -350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | |||||||
| Ep -400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
| Ep -500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||
| Safonau | Gorchuddiwch rwber | Adlyniad | ||||||||||
| Cryfder tynnol | Elongation ar yr egwyl | Sgrafelliad | Gorchudd i bly | Gorchudd i bly | Ply i ply | |||||||
| DIN 22102 | Mpa | % | mm³ | N/mm | N/mm | N/mm | ||||||
| (Llai na neu'n hafal i 1.5mm) | (>1.5mm) | |||||||||||
| Din 22102- z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 | ||||||
| Din 22102- w | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 | ||||||
| Din 22102- y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 | ||||||
| Din 22102- x | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 | ||||||
| Safonau | Gorchuddiwch rwber | Adlyniad | ||||||||||
| Cryfder tynnol | Elongation ar yr egwyl | Sgrafelliad | Gorchudd i bly | Gorchudd i bly | Ply i ply | |||||||
| AS1332 | Mpa | % | mm³ | N/mm | N/mm | N/mm | ||||||
| (Llai na neu'n hafal i 1.9mm) | (>1.9mm) | |||||||||||
| Fel 1332- n17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 | ||||||
| Fel 1332- m24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 | ||||||
| Safonau | Gorchuddiwch rwber | Adlyniad | ||||||||
| Cryfder tynnol | Elongation ar yr egwyl | Sgrafelliad | Gorchudd i bly | Gorchudd i bly | Ply i ply | |||||
| RMA | Mpa | % | mm³ | N/mm | N/mm | N/mm | ||||
| (Llai na neu'n hafal i 1.6mm) | (>1.6mm) | |||||||||
| RMA-I | 17 | 400 | 200 | 3 | 4.4 | 4 | ||||
| RMA-II | 14 | 400 | 250 | 3 | 4.4 | 4 | ||||
| Safonau | Gorchuddiwch rwber | Adlyniad | ||||||||
| Cryfder tynnol | Elongation ar yr egwyl | Sgrafelliad | Gorchudd i bly | Ply i ply | ||||||
| Sans 1173 | Mpa | % | mm³ | N/mm | N/mm | |||||
| A | 18 | 400 | 70 | 5 | 7 | |||||
| C | 20 | 400 | 150 | 5 | 7 | |||||
| M | 25 | 450 | 120 | 5 | 7 | |||||
| N | 17 | 400 | 150 | 5 | 7 | |||||








