Rhagymadrodd
Mae Belt Cludo Gwrthiannol Fflam Craidd PVG yn cynnwys cynfas cotwm aml-haen neu gynfas polyester a rwber gwrthsefyll tymheredd uchel, a ddefnyddir yn bennaf mewn mwyngloddiau, gweithfeydd pŵer, adeiladu a meysydd eraill, ac mae ganddo berfformiad da wrth gludo slag, sment. , a chastiadau tymheredd uchel. Ar yr un pryd, oherwydd ei fywyd gwasanaeth hir, ymwrthedd gwres da, a phwysau gwregys isel, mae llawer o ddefnyddwyr yn ei ffafrio. Mae'r cynnyrch hwn wedi'i wneud o ffilament neilon a ffibr cotwm, sy'n ffurfio craidd cyfan y cludfelt. Fe'i gwneir o fowldio cywasgu rwber ar sail belt cludo PVC arferol. Oherwydd ychwanegu rwber, mae'r strwythur hwn yn gwella perfformiad rhigol y cludfelt yn fawr, ac yn ei gwneud yn gwella'n sylweddol o ran ymwrthedd sgid, ymwrthedd oer, ymwrthedd gwisgo, ac ati.
Nodweddion
1. Mae'r broses gynhyrchu PVG Craidd Fflam Cludydd Gwrthiannol Belt: slyri PVC, impregnation craidd, plastigoli cyfansawdd rwber, plât clawr, halltu, cynnyrch gorffenedig.
2. Mae gan y cynnyrch hwn briodweddau gwrth-fflam a gwrthstatig da, ac mae'n bodloni gofynion MT914-2008 yn llawn.
3. Oherwydd ei fod yn cael ei vulcanized trwy ychwanegu arwyneb rwber i'r corff gwregys plastig cyfan, gellir ei ddefnyddio ar gyfer cludo deunyddiau ar ongl islaw 20 gradd a gellir ei ddefnyddio ar yr un ongl mewn amgylchedd llaith.
4. Mae Belt Cludo Gwrthiannol Fflam Craidd PVG yn mabwysiadu ffilament polyester o ansawdd uchel gyda chryfder uchel ac elongation isel i'r cyfeiriad ystof a chryfder uchel a ffilament neilon modwlws canolig yn y cyfeiriad weft, felly mae ganddo fanteision cryfder uchel, elongation isel, a phwysau ysgafn.


Paramedrau technegol
Gradd cryfder | Cryfder tynnol | Gradd clawr ac argymhellir | Lled y gwregys | |
PVC | PVG | |||
680au/Gradd 4 | 680 | {{0}}.8 plws 0.8 | 1.5 plws 1.5 | 650 ̴1600 |
800au/Gradd 5 | 800 | {{0}}.8 plws 0.8 | 1.5 plws 1.5 | |
1000au/Gradd 6 | 1000 | {{0}}.8 plws 0.8 | 1.5 plws 1.5 | |
1250au/Gradd 7 | 1250 | {{0}}.8 plws 0.8 | 1.5 plws 1.5 | |
1400au/Gradd 8 | 1400 | {{0}}.8 plws 0.8 | 1.5 plws 1.5 | |
1600au/Gradd 9 | 1600 | {{0}}.8 plws 0.8 | 2 plws 2 | |
1800au/Gradd 10 | 1800 | {{0}}.8 plws 0.8 | 2 plws 2 | |
2000au/Gradd 11 | 2000 | {{0}}.8 plws 0.8 | 2 plws 2 | |
2240au/Gradd 12 | 2240 | {{0}}.8 plws 0.8 | 2 plws 2 | |
Gorchuddiwch eiddo rwber:
Safonol | Cryfder tynnol | Elongation yn | sgraffinio |
MT914 | 10 | 350 | 200 |
Nodweddion diogelwch
Eitemau | Mynegeion | ||
Eiddo gwrth-statig | Gwrthiant trydanol cyfartalog y ddau arwyneb(Ω) | 3.0×108 | |
Ffrithiant drwm | Tymheredd wyneb y drwm (gradd) | Llai na neu'n hafal i 325 | |
Ni fydd unrhyw ddarn prawf yn dangos unrhyw arwydd o fflam na llewyrch | |||
Llosgi ar ysbryd | Llosgi gyda rwber clawr | Hyd cyfartalog y cloff ar gyfer chwe phrawf | Llai na neu'n hafal i 3 |
Hyd y fflam ar gyfer unrhyw destun unigol | Llai na neu'n hafal i 10 | ||
Llosgi gyda rwber allan | Hyd cyfartalog y cloff ar gyfer chwe phrawf | Llai na neu'n hafal i 5 | |
Hyd y fflam ar gyfer unrhyw destun unigol | Llai na neu'n hafal i 15 | ||
Llosgi ar losgwr propan | Hyd sy'n gwbl heb ei niweidio gan fflam.mm | Yn fwy na neu'n hafal i 250mm | |







