Deunydd craidd gwregys:Cotwm\/neilon\/ep

Nodweddion:Mae'n addas ar gyfer cyfleu deunyddiau â chyrydolrwydd cemegol yn y ffatri gemegol,
Ffatri Gwrtaith Cemegol, Melin Bapur, Diwydiant Mwyngloddio a Hyblyg Isel Y gorchudd rwber, sydd
wedi'i wneud o ddeunyddiau gwrthsefyll cemegol, mae ganddo gyrydolrwydd gwrth-gemegol cain ac eiddo ffisegol da.

Cais:
Mae LT yn addas ar gyfer cyfleu deunyddiau â chyrydolrwydd cemegol mewn ffatri gemegol, cemegol
ffatri ffrwythloni, melin bapur, diwydiant mwyngloddio ac ati.

| Safonau gradd gorchudd | |||||||||||
| Raddied | Safonol | Sgrafell mm3 | Cryfder torri n\/mm2 | Elongation ar yr egwyl% | |||||||
| W | DIN22102 | 90 | 18 | 400 | |||||||
| X | DIN22102 | 120 | 25 | 450 | |||||||
| Y | DIN22102 | 150 | 20 | 450 | |||||||
| Z | DIN22102 | 200 | 15 | 350 | |||||||
| H | SO15236 | 120 | 24 | 450 | |||||||
| L | SO15236 | 200 | 18 | 350 | |||||||
| K | SO15236 | 200 | 15 | 350 | |||||||
| 1 | RMA | 170 | 17 | 400 | |||||||
| IⅡ | RMA | 200 | 14 | 400 | |||||||
| Mynegeion Technegol: | |||||||||||
| Heitemau | Cryfder tynnol (2mpa) |
Hehangu ar yr egwyl (2%) |
Sgrafelliad (mm3s) |
Caledwch y lan Irdh |
Osôn dirywiad |
||||||
| orchuddia ’ | Gorfforol eiddo |
Cyn heneiddio | 15 | 400 | 200 | 55~70 | Dim craciau | ||||
| Ar ôl Heneiddio | 12 | 200 | Llai na neu'n hafal i 85 | ||||||||
| Gwrthiant asid ac alcali | Dosbarth | Socian hylif | Ddwysedd | Socian amodau Cxh |
Cyfradd newid cyn ac ar ôl heneiddio | ||||||
| A1 | Hcl | 18% | 50cx96h | Cyfradd chwyddo | Cyfradd newid cryfder tynnol | ||||||
| +10%neu lai | O fewn -10% | ||||||||||
| A2 | H2S04 | 50% | 50 gradd x96h | +10%neu lai | O fewn -10% | ||||||
| A3 | Naoh | 48% | 50 gradd x 96h | +10%neu lai | O fewn -10% | ||||||
| Strwythuro | Trwch ply | Cryfder tynnol (n\/mm) | Ystod eang (mm) | |||||||
| Cam -drodd | Wefl | Texile | mm | 2Ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6Ply | ||
| Hypiau | Polyester | Polyaml | EP100 | 1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 300-2800 |
| EP125 | 1 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 300-2800 | |||
| EP150 | 1.1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 300-2800 | |||
| EP200 | 1.2 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 300-2800 | |||
| EP250 | 1.4 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 300-2800 | |||
| EP300 | 1.6 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 300-2800 | |||
| EP350 | 1.7 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 300-2800 | |||
| EP400 | 1.9 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 300-2800 | |||
| EP500 | 2.1 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 300-2800 | |||
| EP630 | 2.4 | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 | 300-2800 | |||
| Neilon | Polyester | Polyaml | Nn100 | 1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 300-2800 |
| NN125 | 1 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 300-2800 | |||
| NN150 | 1.1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 300-2800 | |||
| Nn200 | 12 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 300-2800 | |||
| NN250 | 1.4 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 300-2800 | |||
| NN300 | 1.6 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 300-2800 | |||
| NN350 | 1.7 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 300-2800 | |||
| NN400 | 1.9 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 300-2800 | |||
| Nn500 | 2.1 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 300-2800 | |||
| NN630 | 2.4 | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 | 300-2800 | |||








